Type: HMS

Industrial Duty, Radial Piston 
Hydraulic Motors

Special Features:

  • INTERCHANGEABLE WITH FLENDER HYDRAULIC MOTORS
  • MULTI-CAM LOBE DESIGN
  • LARGE HOLLOW THRU-SHAFT
  • 120 POWER STROKES PER REVOLUTION
  • EXCEPTIONALLY QUIET RUNNING
  • INTEGRAL TORQUE ARM AND COUPLING
  • TANDEM MOUNTING CAPABILITY
  • SUPERIOR LOW SPEED PERFORMANCE
  • MULTIPLE MOUNTING CONFIGURATIONS
  • VERY COMPACT
  • WIDE RANGE OF ACCESSORIES
  • DESIGNED FOR INDUSTRIAL DUTY APPLICATIONS
  • OUTPUT TORQUE CAPACITY TO 155,000 LB. FT.
    INTERMITTENTLY; 124,000 LB. FT. CONTINUOUSLY

 

Technical Specifications

Model No. Displacement
in3/rev
Torque
lb.ft./1000psi
Speed
rpm
Max Press
psi
Weight
lb.
410-01305 80 1060 0-160 5000 385
410-01740 106 1405 0-150 5000 385
515-02975 180 2400 0-150 5000 730
515-03860 236 3125 0-150 5000 730
635-05795 354 4695 0-140 5000 1345
635-07480 457 6060 0-120 5000 1345
745-09865 602 7985 0-100 5000 2160
745-11795 720 9545 0-80 5000 2160
910-17565 1072 14220 0-60 5000 4015
910-22230 1357 17990 0-50 5000 4015
1100-27220 1827 24230 0-40 5000 6835
1100-38340 2340 31030 0-35 5000 6835
1280-49950 3048 40425 0-32 5000 8400
1280-60320 3681 48820 0-30 5000 8400

Click here to download data sheet with complete technical details